For Enquiry: Enquiry@omprasanthindustries.com
Explore Our Control Panels
SPECIFICATION :
TECHNICAL SPECIFICATION
Power Range : 0.37 kW – 2.2 kW
Voltage Range : 220V, Single Phase
Type : CSR / CSCR
Frequency : 50 Hz AC
Protection : IP 52
FEATURES
Compact Design ✔
Safe & Silent Operation ✔
Rigid Construction ✔
PROTECTIONS
Overload Protection ✔
Over Voltage ✔
Under Voltage ✔
Openwell Submersible Pumps – Horizontal
| Sl.No | HP | Running Capacitor (mfd) |
|---|---|---|
| 1 | 0.5 HP Series "E" | 25 |
| 2 | 0.5 HP | 36 |
| 3 | 0.5 HP Value range | 25 |
| 4 | 1 HP Value range | 45 |
| 5 | 1 HP Series "E" | 45 |
| 6 | 1 HP | 50 |
| 7 | 2 HP – 1PHASE | 80 |
| 8 | 2 HP – 2PHASE | 36 600V |
| 9 | 3 HP – 2PHASE | 72 600V |
| 10 | 3 HP – 1PHASE | 120 |
Submersible Motor – Oil Filled
| Sl.No | HP | Running Capacitor (mfd) |
|---|---|---|
| 1 | 0.5 HP | 30 |
| 2 | 0.75 HP | 30 |
| 3 | 1.0 HP | 36 |
| 4 | 1.5 HP | 60 |
| 5 | 2.0 HP | 72 |
Submersible Motor – Water Filled
| Sl.No | HP | Running Capacitor (mfd) | Starting Capacitor (mfd) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 HP | 40 | 100/120 |
| 2 | 1 HP | 50 | 100/120 |
| 3 | 1.5 HP | 72 | 100/120 |
| 4 | 2 HP | 72 | 100/120 |
| 5 | 2 HP | 120 | 120/150 |
| 6 | 2 HP | 144 | 200/250 |
| 7 | 3 HP | 144 | 200/250 |
Thanks For Exploring All Our Products
“Keep Visiting Us”
“The Brand You Can Trust”
Are you ready to take our service?
Explore our wide range of energy-efficient submersible pumps designed for agriculture, domestic, and industrial needs. Built with precision, trusted for performance.
